以下のバッテリー推定値は一例です。ソーラー充電によるバッテリー獲得量、ペアリングされているアクセサリの数、受信通知数、GPS信号強度などによって、実際の数値は異なる場合があります。 最適な条件では、1時間のソーラー充電で最大2時間の走行時間が延長されます。
日中の走行におけるバッテリーの推定値
| 使用シーン | 詳細 | バッテリー稼働時間 |
| ベーシックライド | GPS記録、スマートフォンとの接続 | 120時間(通常GPSモード)70時間(高精度GPSモード) |
| コネクテッドライド | GPS記録、スマートフォンとの接続、ペアリング済みのセンサー3個 | 99時間(通常GPSモード)64時間(高精度GPSモード) |
| ナビゲーション機能付きコネクテッドライド | GPS記録、スマートフォンとの接続、ペアリング済みのセンサー3個、地図インターフェース | 70時間(通常GPSモード)50時間(高精度GPSモード) |
夜間走行におけるバッテリーの推定値
| 使用シーン | 詳細 | バッテリー稼働時間 |
| デフォルトの輝度でのベーシックライド | GPS記録、スマートフォンとの接続、デフォルトの輝度バックライト | 74時間(通常GPSモード)51時間(高精度GPSモード) |
| 最大輝度でのベーシックライド | GPS記録、スマートフォンとの接続、最大輝度バックライト | 45時間(通常GPSモード)35時間(高精度GPSモード) |
| デフォルトの輝度でのコネクテッドライド | GPS記録、スマートフォンとの接続、デフォルト輝度バックライト、ペアリング済みのアクセサリー3個 | 69時間(通常GPSモード)50時間(高精度GPSモード) |
| 最大輝度でのコネクテッドライド | GPS記録、スマートフォンとの接続、最大輝度のバックライト、ペアリング済みのアクセサリー3個 | 43時間(通常GPSモード)35時間(高精度GPSモード) |
| ナビゲーション機能とデフォルト輝度のコネクテッドライド | GPS記録、スマートフォンとの接続、デフォルト輝度バックライト、ペアリング済みのアクセサリー3個、マップインターフェイス | 54時間(通常GPSモード)41時間(高精度GPSモード) |
| ナビゲーション機能と最大輝度のコネクテッドライド | GPS記録、スマートフォンとの接続、最大輝度のバックライト、ペアリング済みのアクセサリー3個、マップインターフェイス | 36時間(通常GPSモード)30時間(高精度GPSモード) |
室内走行におけるバッテリーの推定値
| 使用シーン | 詳細 | バッテリー稼働時間 |
| デフォルトの輝度設定での室内走行 | スマートフォンとの接続、室内用スマートトレーナー、ペアリング済みセンサー、デフォルトのバックライト | 146時間 |
| 最大輝度設定での室内走行 | スマートフォンとの接続、室内用スマートトレーナー、ペアリング済みセンサー、最大輝度のバックライト | 63時間 |