Следующая информация относится к DURA 1. Для советов по настройке DURA 2 SOLAR, нажмите здесь.
Настроить страницы данных
Вы можете настраивать страницы данных для полного и разделенного экрана, которые индивидуальны для каждого режима велосипеда. Их можно настраивать в любое время, в том числе во время поездки.
- Откройте приложение COROS на странице профиля (четвертая вкладка) и выберите DURA.
- Выберите Настройки активности, затем нужный режим велосипеда.
- Выберите Ред-ть данные, чтобы открыть редактор страниц данных.
- Слева выберите одну из страниц, которую хотите редактировать.
- Используйте опцию Изменить макет, чтобы настроить количество полей данных на странице.
- Здесь вы можете добавить полную страницу карты или карту плюс 2–3 поля данных как одну из страниц данных.
- Чем меньше полей данных на странице, тем крупнее будут цифры на вашем устройстве.
- Выберите любое поле данных, чтобы изменить метрики.
- Нижнее поле данных синхронизируется на всех страницах. Любые изменения этой метрики будут применены ко всем другим страницам.
- В зависимости от размера поля данных некоторые метрики могут быть недоступны, если для их отображения требуется больше места.
- Некоторые метрики требуют сопряжения с внешними датчиками для записи данных. К ним относятся мощность, пульс, электронное смещение, каденс, динамика езды и давление в шинах.
- Измените порядок страниц, перетаскивая их превью слева.
Режим разделенного экрана
Разделенный экран доступен в уличных велосипедных режимах и позволяет просматривать карту вместе с 2–3 полями данных. Каждая страница данных будет включать карту в режиме разделенного экрана. Этот параметр можно включать и выключать во время поездки. Чтобы настроить поля данных для режима разделенного экрана, выполните следующие шаги:
- Откройте приложение COROS на странице профиля (четвертая вкладка) и выберите DURA.
- Выберите Настройки активности, затем нужный режим велосипеда.
- Выберите Ред-ть данные, чтобы открыть редактор страниц данных.
- Переключитесь на Режим разделенного экрана в верхней части страницы.
- Следуйте тем же шагам, что и в разделе выше, чтобы настроить макет и поля данных.
Как включить режим разделенного экрана на устройстве: На DURA откройте нужный режим велосипеда. До нажатия Старт прокрутите вниз и выберите "Разделить экран". Если вы уже в поездке, вы можете включить или выключить режим разделенного экрана, удерживая кнопку Назад > Настройки активности > Разделить экран.
Доступные метрики данных
Следующий список содержит краткие описания каждой метрики данных, доступной на DURA.
*Данные мощности и каденса требуют подключения аксессуара (внешний измеритель мощности или датчик каденса)
| Название | Описание |
| Скорость | Текущая, средняя и максимальная скорость |
| Мощность | Средняя мощность за 3 сек, максимальная мощность и средняя мощность |
| Мощность и НМ | Средняя мощность за 3 сек, максимальная мощность и нормализованная мощность (НМ) |
| Пульс | Текущий пульс, средний пульс и максимальный пульс |
| Каденс | Текущий каденс, средний каденс и максимальный каденс |
| Название | Описание |
| Время активности | Время перемещения. Не включает время, когда активность была на паузе. |
| Общее время | Общее время активности, включая время паузы. |
| Время паузы | Общее время паузы во время активности, включая ручные и автоматические паузы. |
| Время суток | Текущее время на DURA. |
| Время до восхода/заката | Время до следующего восхода или заката. |
| Время круга | Время активности текущего круга (не включая время паузы этого круга). |
| Время п.круга | Время активности предыдущего круга (не включая время паузы предыдущего круга). |
| Название | Описание |
| Расстояние | Общее расстояние |
| Расст круга | Расстояние текущего круга. |
| Высота | Реал. высота |
| График высоты | График реал. высоты (доступно только в полях данных на всю ширину экрана) |
| Уклон | Текущее значение tan для реал. уклона. |
| Набор | Сумма всех увеличений высоты. |
| Набор круг | Сумма всех увеличений высоты текущего круга. |
| Набор п.круга | Сумма всех увеличений высоты предыдущего круга. |
| Сброс | Сумма всех снижений высоты. |
| Сброс круг | Сумма всех снижений высоты текущего круга. |
| Сброс п.круга | Сумма всех снижений высоты предыдущего круга. |
| Название | Описание |
| Скорость | Текущ. скорость |
| Средн. скрст | Средняя скорость |
| Макс. скрст | Максимальная скорость |
| Скрст круга | Средняя скорость текущего круга |
| Скрст п.круга | Средняя скорость предыдущего круга |
| Верт.Скорость | Реал. вертик. скорость |
| СреднВертСкор | Средняя вертик. скорость |
| ВертСкор круга | (Общий набор + общий сброс) / Время круга |
*Требуется подключённый внешний измеритель мощности или тренажер, поддерживающий данные о мощности
| Название | Описание |
| Мощность | Текущая мощность |
| Средн. мощность | Средняя мощность |
| 3с Ср. мощность | Средняя мощность за последние 3 секунды |
| 10с Ср. мощность | Средняя мощность за последние 10 секунд |
| 30с Ср. мощность | Средняя мощность за последние 30 секунд |
| Круг. мощность | Средняя мощность текущего круга |
| П.круг. мощность | Средняя мощность последнего круга |
| Макс. мощность | Максимальная мощность |
| Макс. круг.мощн. | Максимальная мощность текущего круга |
| Кривая мощности | График мощности в реальном времени (доступно только в полях данных на всю ширину экрана) |
| НМ | Нормализованная мощность (среднее значение) |
| НМ круга | Средний НМ текущего круга |
| П.круг НМ | Средний НМ последнего круга |
| Фактор интен-сти | Отношение мощности к FTP (НМ делённый на FTP) |
| % FTP | Процент от FTP |
| Вт/кг | Текущее соотношение мощности к весу (мощность/вес в кг). |
| Средн. Вт/кг | Среднее соотношение мощности к весу (мощность/вес в кг). |
| 3с Вт/кг | Среднее соотношение мощности к весу (мощность/вес в кг) за последние 3 секунды. |
| 10с Вт/кг | Среднее соотношение мощности к весу (мощность/вес в кг) за последние 10 секунд. |
| 30с Вт/кг | Среднее соотношение мощности к весу (мощность/вес в кг) за последние 30 секунд. |
| Вес/кг круга | Среднее соотношение мощности к весу (мощность/вес в кг) текущего круга. |
| Текущий крутящий момент | Крутящий момент в реальном времени |
| 3с средний крутящий момент | Средний крутящий момент за последние 3 секунды |
| Средний крутящий момент | Средний крутящий момент за активность |
| Крутящий момент круга | Средний крутящий момент текущего круга |
| Максимальный крутящий момент | Максимальный крутящий момент за активность |
| Работа | Общая работа (в кДж) за активность |
| Баланс | Текущий баланс лево/право. |
| 3s Avg. Balance | Средний баланс мощности лево/право за последние 3 секунды |
| 10s Avg. Balance | Средний баланс мощности лево/право за последние 10 секунд |
| 30s Avg. Balance | Средний баланс мощности лево/право за последние 30 секунд |
| Avg. Balance | Средний баланс мощности лево/право за активность |
| Lap Balance | Средний баланс мощности лево/право текущего круга |
| Эффективность крутящего момента | Показатель эффективности педалирования |
| Плавность педалирования | Показатель равномерности приложения усилия к педалям в течение каждого оборота |
*Требуются подключённые педали с измерителем мощности
| Название | Описание |
| Время сидя | Время, проведённое сидя при педалировании за текущую активность. |
| Время круга сидя | Время, проведённое сидя при педалировании за текущий круг. |
| Время стоя | Время, проведённое стоя при педалировании за текущую активность. |
| Время круга стоя | Время, проведённое стоя при педалировании за текущий круг. |
*Требуется подключённый внешний датчик каденса
| Название | Описание |
| Каденс | Текущий каденс |
| Средн. каденс | Средний каденс |
| Круг. каденс | Средний каденс текущего круга |
*Требуется подключённый внешний пульсометр
| Название | Описание |
| Пульс | Текущий пульс |
| Средн. пульс | Средний пульс |
| Макс. пульс | Максимальный пульс |
| Пульс круга | Средний пульс текущего круга |
| П.круг пульс | Средний пульс последнего круга |
| % Макс. пульса | Процент от максимального пульса |
| % резерва пульса | Процент резерва пульса |
| % ПАНО пульса | Процент пульса на уровне ПАНО |
*Требуется подключённый внешний пульсометр
| Название | Описание |
| Тренир. нагрузка | Общая тренир. нагрузка этой активности |
| Аэробный TЭ | Аэробный тренир. эффект в реальном времени |
| Анаэробный TЭ | Анаэробный тренир. эффект в реальном времени |
| Калории | Общее количество сожжённых калорий за эту активность (без учёта метаболизма) |
*Некоторые метрики требуют подключённого датчика
| Название | Описание |
| Повороты | Следующее направление поворота и расстояние до него |
| Батарея | Процент оставшегося заряда на DURA |
| Круги | Количество кругов |
| Сводка круга | Детали данных круга (доступно только в больших полях данных) |
| Передача | Передачи (требуется сопряжение с совместимыми электронными переключателями) |
| Комбинир.передача | Комбинированная передача (требуется сопряжение с совместимыми электронными переключателями) |
| Передаточн.число | Передаточное число (требуется сопряжение с совместимыми электронными переключателями) |
| Давление в передней шине | Текущее давление в передней шине |
| Давление в задней шине | Текущее давление в задней шине |
| Температура | Текущая температура окружающей среды |
| Уровень батареи подключённого датчика | Доступно для следующих датчиков: пульсометр, измеритель мощности, скорость, каденс, радар, передний фонарь, задний фонарь, электронная трансмиссия, датчик давления в передней шине, датчик давления в задней шине |
| Название | Описание |
| Уровень помощи | Уровень помощи при педалировании |
| Велоаккумулятор | Текущий уровень заряда электробайка |
| Оставш. запас хода | Оставшийся запас хода |
| Темп. мотора | Температура мотора |
| Темп.аккумулятора | Температура велоаккумулятора |
| % помощи | Уровень помощи при педалировании |