Các trang dữ liệu cho mỗi chế độ xe đạp có thể được tùy chỉnh theo ý thích của bạn tùy thuộc vào các chỉ số bạn muốn xem. Bạn có thể tùy chỉnh các trang này bất cứ lúc nào, thậm chí trong khi đang theo dõi một chuyến đi.
Đầu tiên, mở ứng dụng COROS và dẫn đường đến trang Hồ sơ (tab thứ 4 ở dưới cùng).
Tiếp theo, chọn DURA của bạn. Chọn "Cài đặt Hoạt động" và chọn chế độ hoạt động bạn muốn chỉnh sửa. Sau đó, bạn có tùy chọn chọn Chế độ Toàn màn hình (cho các trang dữ liệu thông thường), hoặc chế độ Màn hình chia đôi (cho hiển thị dữ liệu & bản đồ kép). Chế độ Màn hình chia đôi chỉ cho phép ba trường dữ liệu mỗi trang và có thể bật hoặc tắt trong cài đặt hoạt động DURA của bạn.
Từ trang này, chọn "Trang Dữ liệu Hoạt động" để tùy chỉnh các chỉ số và trang dữ liệu bạn thấy trong quá trình hoạt động. Tại đây, bạn cũng có thể tùy chỉnh bất kỳ cảnh báo hoạt động nào cho khoảng cách, tốc độ, nhịp tim và nhiều hơn nữa. (Cảnh báo hoạt động cũng có thể được tùy chỉnh trực tiếp trên DURA bằng cách đi đến chế độ xe đạp mong muốn, sau đó cuộn xuống Cảnh báo Hoạt động.)
Bạn có thể tùy chỉnh tối đa 10 trang khác nhau với nhiều trường dữ liệu để tạo ra dữ liệu cụ thể mà bạn cần. Một trang bản đồ/hướng dẫn toàn màn hình sẽ được hiển thị mặc định là một trong 6 trang.
Vuốt lên hoặc xuống để chuyển đổi giữa các trang dữ liệu. Chọn Chỉnh sửa để tùy chỉnh bố cục và số khung hình mỗi trang. Sau đó, chọn bất kỳ trường dữ liệu nào và cuộn qua các chỉ số dữ liệu có sẵn ở dưới cùng của màn hình để chọn một chỉ số mới cho lựa chọn hiện tại. Tùy thuộc vào chế độ xe đạp được chọn, có các trường dữ liệu khác nhau có sẵn.
Hãy nhớ rằng càng nhiều khung hình được bao gồm, văn bản sẽ càng nhỏ. Một số chỉ số chỉ có thể phù hợp với một số kiểu khung hình nhất định. Ví dụ, biểu đồ độ cao chỉ có sẵn khi có 2-8 khung hình mỗi trang, nhưng không phải 9.
Khi được đặt ở khung trên cùng hoặc dưới cùng, các trường thời gian (như thời gian hoạt động và thời gian vòng) sẽ tiếp tục hiển thị giá trị giây sau khi 1 giờ đã trôi qua.
Để sắp xếp lại thứ tự của các trang, chọn Di chuyển Lên hoặc Di chuyển Xuống để trượt trang hiện tại đến vị trí mới.
Để xóa một trang không mong muốn, nhấn vào trang và sau đó nhấn vào biểu tượng thùng rác ở góc trái.
Để thêm một trang mới, nhấn nút "+" ở góc dưới bên phải.
Khi bạn đã hoàn thành, nhấn "Lưu" ở góc trên bên phải. Các trang dữ liệu hoạt động mới sẽ được tự động đồng bộ với DURA của bạn.
Các Trường Dữ Liệu Có Sẵn
*Dữ liệu công suất và nhịp yêu cầu phụ kiện kết nối (đồng hồ đo công suất ngoài hoặc cảm biến nhịp)
| Tên | Mô tả |
| Tốc độ | Tốc độ hiện tại, trung bình và tối đa của bạn. |
| Công suất | Công suất trung bình 3 giây, công suất tối đa và công suất trung bình của bạn. |
| Công suất và NP | Công suất trung bình 3 giây, công suất tối đa và công suất chuẩn hóa (NP) của bạn. |
| Nhịp tim | Nhịp tim hiện tại, nhịp tim trung bình và nhịp tim tối đa của bạn. |
| Nhịp | Nhịp hiện tại, nhịp trung bình và nhịp tối đa của bạn. |
| Tên | Mô tả |
| Thời gian hoạt động | Thời gian di chuyển. Loại trừ thời gian hoạt động bị tạm dừng. |
| Tổng thời gian | Tổng thời gian hoạt động, bao gồm thời gian bị tạm dừng. |
| Thời gian trong ngày | Thời gian hiện tại trên DURA. |
| Thời gian đến bình minh/lặn | Thời gian cho đến bình minh hoặc hoàng hôn tiếp theo. |
| Thời gian vòng | Thời gian hoạt động của vòng hiện tại (không bao gồm thời gian tạm dừng từ vòng này). |
| Thời gian vòng cuối | Thời gian hoạt động của vòng cuối (không bao gồm thời gian tạm dừng từ vòng cuối). |
| Tên | Mô tả |
| Khoảng cách | Tổng khoảng cách |
| Khoảng cách vòng | Khoảng cách của vòng hiện tại. |
| Độ cao | Độ cao theo thời gian thực |
| Biểu đồ độ cao | Biểu đồ độ cao theo thời gian thực (chỉ có khi chọn 2-8 khung hình mỗi trang) |
| Độ dốc | Giá trị tan hiện tại của độ dốc theo thời gian thực. |
| Tăng độ cao | Tổng tất cả các lần tăng độ cao. |
| Tăng độ cao vòng | Tổng tất cả các lần tăng độ cao của vòng hiện tại. |
| Tăng độ cao vòng cuối | Tổng tất cả các lần tăng độ cao của vòng cuối. |
| Giảm độ cao | Tổng tất cả các lần giảm độ cao. |
| Giảm độ cao vòng | Tổng tất cả các lần giảm độ cao của vòng hiện tại. |
| Giảm độ cao vòng cuối | Tổng tất cả các lần giảm độ cao của vòng cuối. |
| Tên | Mô tả |
| Tốc độ | Tốc độ hiện tại |
| Tốc độ trung bình | Tốc độ trung bình |
| Tốc độ tối đa | Tốc độ tối đa |
| Tốc độ vòng | Tốc độ trung bình của vòng hiện tại |
| Tốc độ vòng cuối | Tốc độ trung bình của vòng cuối |
| Tốc độ dọc | Tốc độ dọc theo thời gian thực |
| Tốc độ dọc trung bình | Tốc độ dọc trung bình |
| Tốc độ dọc vòng | (Tổng tăng + Tổng giảm) / Thời gian vòng |
*Yêu cầu có đồng hồ đo công suất ngoài hoặc máy tập trong nhà hỗ trợ dữ liệu công suất
| Tên | Mô tả |
| Công suất | Công suất hiện tại |
| Công suất TB | Công suất trung bình |
| Công suất TB 3s | Công suất trung bình trong 3 giây gần nhất |
| Công suất TB 10s | Công suất trung bình trong 10 giây gần nhất |
| Công suất TB 30s | Công suất trung bình trong 30 giây gần nhất |
| Công suất Vòng | Công suất trung bình của vòng hiện tại |
| Công suất Vòng Trước | Công suất trung bình của vòng trước |
| Công suất Tối đa | Công suất tối đa |
| Công suất Tối đa Vòng | Công suất tối đa của vòng hiện tại |
| NP | Công suất chuẩn hóa (giá trị trung bình) |
| NP Vòng | NP trung bình của vòng hiện tại |
| NP Vòng Trước | NP trung bình của vòng trước |
| Hệ số Cường độ | NP chia cho FTP |
| % FTP | Phần trăm của FTP |
| W/KG | Tỷ lệ công suất trên trọng lượng hiện tại (công suất đầu ra/kilogram trọng lượng cơ thể). |
| TB W/KG | Tỷ lệ công suất trên trọng lượng trung bình (công suất đầu ra/kilogram trọng lượng cơ thể). |
| 3s W/KG | Tỷ lệ công suất trên trọng lượng trung bình (công suất đầu ra/kilogram trọng lượng cơ thể) trong 3 giây gần nhất. |
| 10s W/KG | Tỷ lệ công suất trên trọng lượng trung bình (công suất đầu ra/kilogram trọng lượng cơ thể) trong 10 giây gần nhất. |
| 30s W/KG | Tỷ lệ công suất trên trọng lượng trung bình (công suất đầu ra/kilogram trọng lượng cơ thể) trong 30 giây gần nhất. |
| W/KG Vòng | Tỷ lệ công suất trên trọng lượng trung bình (công suất đầu ra/kilogram trọng lượng cơ thể) của vòng hiện tại. |
*Yêu cầu bàn đạp đo công suất kết nối
| Tên | Mô tả |
| Cân bằng | Cân bằng trái/phải hiện tại. |
| Cân bằng TB 3s | Cân bằng công suất trái/phải trung bình trong 3 giây cuối. |
| Cân bằng TB 10s | Cân bằng công suất trái/phải trung bình trong 10 giây cuối. |
| Cân bằng TB 30s | Cân bằng công suất trái/phải trung bình trong 30 giây cuối. |
| Cân bằng TB | Cân bằng công suất trái/phải trung bình. |
| Cân bằng vòng | Cân bằng công suất trái/phải trung bình của vòng hiện tại. |
| Hiệu quả mô-men xoắn | Đo lường mức độ hiệu quả khi đạp xe của người đạp. |
| Độ mượt bàn đạp | Đo lường mức độ đồng đều khi áp lực lên bàn đạp trong mỗi vòng đạp. |
| Thời gian ngồi | Thời gian ngồi khi đạp xe trong hoạt động hiện tại. |
| Thời gian ngồi vòng | Thời gian ngồi khi đạp xe trong vòng hiện tại. |
| Thời gian đứng | Thời gian đứng khi đạp xe trong hoạt động hiện tại. |
| Thời gian đứng vòng | Thời gian đứng khi đạp xe trong vòng hiện tại. |
*Yêu cầu cảm biến nhịp đạp ngoài kết nối
| Tên | Mô tả |
| Nhịp đạp | Nhịp đạp hiện tại |
| Nhịp đạp TB | Nhịp đạp trung bình |
| Nhịp đạp vòng | Nhịp đạp trung bình của vòng hiện tại |
*Yêu cầu máy đo nhịp tim ngoài kết nối
| Tên | Mô tả |
| Nhịp tim | Nhịp tim hiện tại |
| Nhịp tim TB | Nhịp tim trung bình |
| Nhịp tim tối đa | Nhịp tim tối đa |
| Nhịp tim vòng | Nhịp tim trung bình của vòng hiện tại |
| Nhịp tim vòng trước | Nhịp tim trung bình của vòng trước |
| % Nhịp tim tối đa | Phần trăm nhịp tim tối đa |
| % Dự trữ nhịp tim | Phần trăm dự trữ nhịp tim |
| % Ngưỡng nhịp tim | Phần trăm ngưỡng nhịp tim lactate |
*Yêu cầu kết nối với máy đo nhịp tim ngoài
| Tên | Mô Tả |
| Tải Trọng Luyện Tập | Tổng tải trọng luyện tập của hoạt động này |
| TE Aerobic | Hiệu quả luyện tập aerobic theo thời gian thực |
| TE Anaerobic | Hiệu quả luyện tập anaerobic theo thời gian thực |
| Calo | Tổng lượng calo tiêu thụ trong hoạt động này (không bao gồm chuyển hóa) |
| Tên | Mô Tả |
| Vòng | Số vòng |
| Tóm Tắt Vòng | Chi tiết dữ liệu vòng (chỉ có sẵn nếu bạn sử dụng 2-4 khung mỗi trang) |
| Bánh Răng | Bánh răng (yêu cầu kết nối với bộ chuyển số điện tử tương thích) |
| Kết Hợp Bánh Răng | Kết hợp bánh răng (yêu cầu kết nối với bộ chuyển số điện tử tương thích) |
| Tỷ Lệ Bánh Răng | Tỷ lệ bánh răng (yêu cầu kết nối với bộ chuyển số điện tử tương thích) |
| Nhiệt Độ | Nhiệt độ môi trường hiện tại |
| Phần Trăm Pin DURA | Phần trăm pin còn lại |
| Đồng Hồ Đo Công Suất | Phần trăm pin còn lại |
| Hệ Thống Truyền Động Điện Tử (mô hình SRAM và Shimano tương thích) | Phần trăm pin còn lại |
| Đèn Trước / Sau | Phần trăm pin còn lại |
| Radar | Phần trăm pin còn lại |
| Máy Tập Xe Đạp Thông Minh | Phần trăm pin còn lại |
| Cảm Biến Tốc Độ | Phần trăm pin còn lại |
| Cảm Biến Nhịp | Phần trăm pin còn lại |
| Máy Đo Nhịp Tim | Phần trăm pin còn lại |
| Tên | Mô Tả |
| Mức Hỗ Trợ | Mức hỗ trợ bàn đạp |
| Pin Xe Đạp | Mức pin hiện tại của xe đạp điện |
| Phạm Vi Ước Tính | Phạm vi còn lại |
| Nhiệt Độ Động Cơ | Nhiệt độ động cơ |
| Nhiệt Độ Pin Xe Đạp | Nhiệt độ pin xe đạp |
| % Hỗ Trợ | Mức hỗ trợ bàn đạp |