หน้าข้อมูลสำหรับแต่ละโหมดจักรยานสามารถปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการดูเมตริกใด คุณสามารถปรับแต่งหน้านี้ได้ตลอดเวลา แม้ในระหว่างการติดตามการขี่
ก่อนอื่น เปิดแอป COROS และไปที่หน้าโปรไฟล์ (แท็บที่ 4 ด้านล่าง)
ถัดไป เลือก DURA ของคุณ เลือก "การตั้งค่ากิจกรรม" และเลือกโหมดกิจกรรมที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคุณมีตัวเลือกในการเลือกโหมดเต็มหน้าจอ (สำหรับหน้าข้อมูลปกติ) หรือ โหมดหน้าจอแยก (สำหรับการแสดงข้อมูลและแผนที่คู่) โหมดหน้าจอแยกอนุญาตให้มีฟิลด์ข้อมูลสามฟิลด์ต่อหน้าและสามารถเปิดหรือปิดได้ในการตั้งค่ากิจกรรม DURA ของคุณ
จากหน้านี้ เลือก "หน้าข้อมูลกิจกรรม" เพื่อปรับแต่งเมตริกและหน้าข้อมูลที่คุณเห็นระหว่างกิจกรรม ที่นี่คุณยังสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนกิจกรรมใด ๆ สำหรับระยะทาง ความเร็ว อัตราการเต้นของหัวใจ และอื่น ๆ (การแจ้งเตือนกิจกรรมสามารถปรับแต่งได้โดยตรงบน DURA โดยไปที่โหมดจักรยานที่ต้องการ จากนั้นเลื่อนลงไปที่การแจ้งเตือนกิจกรรม)
คุณสามารถปรับแต่งได้ถึง 10 หน้าต่าง ๆ ที่มีฟิลด์ข้อมูลหลายฟิลด์เพื่อจัดการข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการ หน้าจอแผนที่/การนำทางเต็มหน้าจอจะแสดงโดยค่าเริ่มต้นเป็นหนึ่งใน 6 หน้า
ปัดขึ้นหรือลงเพื่อสลับระหว่างหน้าข้อมูล เลือกแก้ไขเพื่อปรับแต่งเลย์เอาต์และจำนวนเฟรมต่อหน้า จากนั้นเลือกฟิลด์ข้อมูลใด ๆ และเลื่อนผ่านเมตริกข้อมูลที่มีอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อเลือกเมตริกใหม่สำหรับการเลือกปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับโหมดจักรยานที่เลือก มีฟิลด์ข้อมูลที่แตกต่างกัน
โปรดทราบว่ายิ่งมีเฟรมมากขึ้น ข้อความจะยิ่งเล็กลง เมตริกบางอย่างสามารถใส่ได้เฉพาะในสไตล์เฟรมบางแบบเท่านั้น ตัวอย่างเช่น แผนภูมิความสูงมีให้เฉพาะเมื่อมี 2-8 เฟรมต่อหน้า แต่ไม่ใช่ 9
เมื่อวางในเฟรมบนหรือล่าง ฟิลด์เวลา (เช่น เวลากิจกรรมและเวลารอบ) จะยังคงแสดงค่าวินาทีหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง
เพื่อจัดเรียงลำดับของหน้า เลือกย้ายขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนหน้าปัจจุบันไปยังตำแหน่งใหม่
เพื่อลบหน้าที่ไม่ต้องการ ให้แตะที่หน้าแล้วแตะที่ไอคอนถังขยะที่มุมซ้าย
เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ กดปุ่ม "+" ที่มุมล่างขวา
เมื่อคุณเสร็จสิ้น ให้แตะ "บันทึก" ที่มุมขวาบน หน้าข้อมูลกิจกรรมใหม่จะถูกซิงค์กับ DURA ของคุณโดยอัตโนมัติ
ฟิลด์ข้อมูลที่มีอยู่
*ข้อมูลพลังงานและจังหวะต้องการอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อ (เครื่องวัดพลังงานภายนอกหรือเซ็นเซอร์จังหวะ)
| ชื่อ | คำอธิบาย |
| ความเร็ว | ความเร็วปัจจุบัน เฉลี่ย และสูงสุดของคุณ |
| พลังงาน | พลังงานเฉลี่ย 3 วินาที พลังงานสูงสุด และพลังงานเฉลี่ยของคุณ |
| พลังงานและ NP | พลังงานเฉลี่ย 3 วินาที พลังงานสูงสุด และพลังงานปกติ (NP) ของคุณ |
| อัตราการเต้นของหัวใจ | อัตราการเต้นของหัวใจปัจจุบัน เฉลี่ย และสูงสุดของคุณ |
| จังหวะ | จังหวะปัจจุบัน เฉลี่ย และสูงสุดของคุณ |
| ชื่อ | คำอธิบาย |
| เวลาเคลื่อนไหว | เวลาเคลื่อนไหว ไม่รวมเวลาที่กิจกรรมถูกหยุดชั่วคราว |
| เวลารวม | เวลารวมของกิจกรรม รวมเวลาที่หยุดชั่วคราว |
| เวลาของวัน | เวลาปัจจุบันบน DURA |
| เวลาถึงพระอาทิตย์ขึ้น/ตก | เวลาจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกครั้งถัดไป |
| เวลาในรอบ | เวลาในกิจกรรมของรอบปัจจุบัน (ไม่รวมเวลาที่หยุดชั่วคราวจากรอบนี้) |
| เวลารอบสุดท้าย | เวลาในกิจกรรมของรอบสุดท้าย (ไม่รวมเวลาที่หยุดชั่วคราวจากรอบสุดท้าย) |
| ชื่อ | คำอธิบาย |
| ระยะทาง | ระยะทางรวม |
| ระยะทางในรอบ | ระยะทางของรอบปัจจุบัน |
| ความสูง | ความสูงแบบเรียลไทม์ |
| กราฟความสูง | กราฟความสูงแบบเรียลไทม์ (มีให้เลือกเฉพาะเมื่อเลือก 2-8 เฟรมต่อหน้า) |
| เกรด | ค่าทันของเกรดแบบเรียลไทม์ปัจจุบัน |
| การเพิ่มความสูง | รวมการเพิ่มความสูงทั้งหมด |
| การเพิ่มความสูงในรอบ | รวมการเพิ่มความสูงทั้งหมดของรอบปัจจุบัน |
| การเพิ่มความสูงในรอบสุดท้าย | รวมการเพิ่มความสูงทั้งหมดของรอบสุดท้าย |
| การลดความสูง | รวมการลดความสูงทั้งหมด |
| การลดความสูงในรอบ | รวมการลดความสูงทั้งหมดของรอบปัจจุบัน |
| การลดความสูงในรอบสุดท้าย | รวมการลดความสูงทั้งหมดของรอบสุดท้าย |
| ชื่อ | คำอธิบาย |
| ความเร็ว | ความเร็วปัจจุบัน |
| ความเร็วเฉลี่ย | ความเร็วเฉลี่ย |
| ความเร็วสูงสุด | ความเร็วสูงสุด |
| ความเร็วในรอบ | ความเร็วเฉลี่ยของรอบปัจจุบัน |
| ความเร็วในรอบสุดท้าย | ความเร็วเฉลี่ยของรอบสุดท้าย |
| ความเร็วแนวดิ่ง | ความเร็วแนวดิ่งแบบเรียลไทม์ |
| ความเร็วแนวดิ่งเฉลี่ย | ความเร็วแนวดิ่งเฉลี่ย |
| ความเร็วแนวดิ่งในรอบ | (การขึ้นทั้งหมด + การลงทั้งหมด) / เวลาในรอบ |
*ต้องการเครื่องวัดพลังงานภายนอกที่เชื่อมต่อหรือเครื่องฝึกในร่มที่รองรับข้อมูลพลังงาน
| ชื่อ | คำอธิบาย |
| พลังงาน | พลังงานปัจจุบัน |
| พลังงานเฉลี่ย | พลังงานเฉลี่ย |
| พลังงานเฉลี่ย 3 วินาที | พลังงานเฉลี่ยใน 3 วินาทีล่าสุด |
| พลังงานเฉลี่ย 10 วินาที | พลังงานเฉลี่ยใน 10 วินาทีล่าสุด |
| พลังงานเฉลี่ย 30 วินาที | พลังงานเฉลี่ยใน 30 วินาทีล่าสุด |
| พลังงานรอบ | พลังงานเฉลี่ยของรอบปัจจุบัน |
| พลังงานรอบล่าสุด | พลังงานเฉลี่ยของรอบล่าสุด |
| พลังงานสูงสุด | พลังงานสูงสุด |
| พลังงานสูงสุดรอบ | พลังงานสูงสุดของรอบปัจจุบัน |
| NP | พลังงานที่ปรับค่าแล้ว (ค่าเฉลี่ย) |
| NP รอบ | ค่า NP เฉลี่ยของรอบปัจจุบัน |
| NP รอบล่าสุด | ค่า NP เฉลี่ยของรอบล่าสุด |
| ปัจจัยความเข้ม | NP หารด้วย FTP |
| % FTP | เปอร์เซ็นต์ของ FTP |
| W/KG | อัตราส่วนพลังงานต่อน้ำหนักปัจจุบัน (พลังงาน/กิโลกรัมของน้ำหนักตัว) |
| W/KG เฉลี่ย | อัตราส่วนพลังงานต่อน้ำหนักเฉลี่ย (พลังงาน/กิโลกรัมของน้ำหนักตัว) |
| W/KG 3 วินาที | อัตราส่วนพลังงานต่อน้ำหนักเฉลี่ย (พลังงาน/กิโลกรัมของน้ำหนักตัว) ใน 3 วินาทีล่าสุด |
| W/KG 10 วินาที | อัตราส่วนพลังงานต่อน้ำหนักเฉลี่ย (พลังงาน/กิโลกรัมของน้ำหนักตัว) ใน 10 วินาทีล่าสุด |
| W/KG 30 วินาที | อัตราส่วนพลังงานต่อน้ำหนักเฉลี่ย (พลังงาน/กิโลกรัมของน้ำหนักตัว) ใน 30 วินาทีล่าสุด |
| W/KG รอบ | อัตราส่วนพลังงานต่อน้ำหนักเฉลี่ย (พลังงาน/กิโลกรัมของน้ำหนักตัว) ของรอบปัจจุบัน |
*ต้องใช้แป้นเหยียบวัดกำลังที่เชื่อมต่อ
| ชื่อ | คำอธิบาย |
| สมดุล | สมดุลซ้าย/ขวาปัจจุบัน |
| สมดุลเฉลี่ย 3 วินาที | สมดุลกำลังซ้าย/ขวาเฉลี่ยใน 3 วินาทีล่าสุด |
| สมดุลเฉลี่ย 10 วินาที | สมดุลกำลังซ้าย/ขวาเฉลี่ยใน 10 วินาทีล่าสุด |
| สมดุลเฉลี่ย 30 วินาที | สมดุลกำลังซ้าย/ขวาเฉลี่ยใน 30 วินาทีล่าสุด |
| สมดุลเฉลี่ย | สมดุลกำลังซ้าย/ขวาเฉลี่ย |
| สมดุลรอบ | สมดุลกำลังซ้าย/ขวาเฉลี่ยของรอบปัจจุบัน |
| ประสิทธิภาพแรงบิด | การวัดว่าผู้ขี่ปั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด |
| ความราบรื่นของการเหยียบ | การวัดว่าผู้ขี่ใช้แรงกับแป้นเหยียบอย่างสม่ำเสมอเพียงใดในแต่ละรอบการเหยียบ |
| เวลานั่ง | เวลาที่ใช้ในการนั่งขณะปั่นสำหรับกิจกรรมปัจจุบัน |
| เวลาในรอบที่นั่ง | เวลาที่ใช้ในการนั่งขณะปั่นสำหรับรอบปัจจุบัน |
| เวลายืน | เวลาที่ใช้ในการยืนขณะปั่นสำหรับกิจกรรมปัจจุบัน |
| เวลาในรอบที่ยืน | เวลาที่ใช้ในการยืนขณะปั่นสำหรับรอบปัจจุบัน |
*ต้องใช้เซ็นเซอร์รอบขาภายนอกที่เชื่อมต่อ
| ชื่อ | คำอธิบาย |
| รอบขา | รอบขาปัจจุบัน |
| รอบขาเฉลี่ย | รอบขาเฉลี่ย |
| รอบขาในรอบ | รอบขาเฉลี่ยของรอบปัจจุบัน |
*ต้องใช้เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจภายนอกที่เชื่อมต่อ
| ชื่อ | คำอธิบาย |
| อัตราการเต้นของหัวใจ | อัตราการเต้นของหัวใจปัจจุบัน |
| อัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ย | อัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ย |
| อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด | อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด |
| อัตราการเต้นของหัวใจในรอบ | อัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ยของรอบปัจจุบัน |
| อัตราการเต้นของหัวใจในรอบล่าสุด | อัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ยของรอบล่าสุด |
| % อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด | เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด |
| % อัตราการเต้นของหัวใจสำรอง | เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นของหัวใจสำรอง |
| % อัตราการเต้นของหัวใจที่เกณฑ์แลคเตท | เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นของหัวใจที่เกณฑ์แลคเตท |
*ต้องการการเชื่อมต่อกับเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจภายนอก
| ชื่อ | คำอธิบาย |
| โหลดการฝึก | โหลดการฝึกทั้งหมดของกิจกรรมนี้ |
| Aerobic TE | ผลการฝึกแบบแอโรบิกแบบเรียลไทม์ |
| Anaerobic TE | ผลการฝึกแบบแอนแอโรบิกแบบเรียลไทม์ |
| แคลอรี่ | แคลอรี่ทั้งหมดที่เผาผลาญระหว่างกิจกรรมนี้ (ไม่รวมการเผาผลาญ) |
| ชื่อ | คำอธิบาย |
| รอบ | จำนวนรอบ |
| สรุปรอบ | รายละเอียดข้อมูลรอบ (มีให้เฉพาะเมื่อใช้ 2-4 เฟรมต่อหน้า) |
| เกียร์ | เกียร์ (ต้องจับคู่กับตัวเปลี่ยนเกียร์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ากันได้) |
| ชุดเกียร์ | ชุดเกียร์ (ต้องจับคู่กับตัวเปลี่ยนเกียร์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ากันได้) |
| อัตราทดเกียร์ | อัตราทดเกียร์ (ต้องจับคู่กับตัวเปลี่ยนเกียร์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ากันได้) |
| อุณหภูมิ | อุณหภูมิสภาพแวดล้อมปัจจุบัน |
| เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ DURA | เปอร์เซ็นต์ของอายุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ |
| เครื่องวัดพลังงาน | เปอร์เซ็นต์ของอายุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ |
| ระบบขับเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่เข้ากันได้ของ SRAM และ Shimano) | เปอร์เซ็นต์ของอายุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ |
| ไฟหน้า / หลัง | เปอร์เซ็นต์ของอายุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ |
| เรดาร์ | เปอร์เซ็นต์ของอายุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ |
| เครื่องฝึกจักรยานอัจฉริยะ | เปอร์เซ็นต์ของอายุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ |
| เซ็นเซอร์ความเร็ว | เปอร์เซ็นต์ของอายุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ |
| เซ็นเซอร์รอบขา | เปอร์เซ็นต์ของอายุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ |
| เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ | เปอร์เซ็นต์ของอายุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ |
| ชื่อ | คำอธิบาย |
| ระดับการช่วย | ระดับการช่วยปั่น |
| แบตเตอรี่จักรยาน | ระดับแบตเตอรี่ปัจจุบันของ ebike |
| ระยะทางที่คาดการณ์ | ระยะทางที่เหลือ |
| อุณหภูมิมอเตอร์ | อุณหภูมิมอเตอร์ |
| อุณหภูมิแบตเตอรี่จักรยาน | อุณหภูมิแบตเตอรี่จักรยาน |
| % การช่วยเหลือ | ระดับการช่วยปั่น |